CD.CASPE - 2ª BENJAMÍN GRUPO VII - Temp: 24/25
JOR. FECHA PS. CL. RESULTADO CA. RESULTADO FU. PAR. PUN. OBSERVACIONES
1 28/09/2024 2   PRADOS 3 CASPE 9 3 3  
2 05/10/2024 3   CASPE 2 EBRO 2 1 4  
3 19/10/2024 1   SILOS 2 CASPE 6 3 7  
4 26/10/2024 3   CASPE 0 ALAGON 1 0 7 Suspendido: CD.Caspe - Alagón (06/12/24)
5 02/11/2024 4   CASPE 2 OLIVER 10 0 7  
6 09/11/2024 5   MONTEARAGON 6 CASPE 1 0 7  
7 16/11/2024 5   CASPE   Descansa     7  
CD.CASPE - 2ª BENJAMÍN GRUPO VII - Temp: 24/25
JOR. FECHA PS. CL. RESULTADO CA. RESULTADO FU. PAR. PUN. OBSERVACIONES
8 23/11/2024 5   CASPE 6 PRADOS 2 3 10  
9 30/11/2024 5   EBRO 2 CASPE 1 0 10  
10 14/12/2024 5   CASPE 4 SILOS 1 3 13  
11 21/12/2024 4   ALAGON 2 CASPE 4 3 16  
12 11/01/2025     OLIVER   CASPE        
13 18/01/2025     CASPE   MONTEARAGON        
14 25/01/2025     Descansa   CASPE